![]() |
![]() |
|
|
|
wirksame
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | Kolben- fläche cm² | Ölbedarf cm³ | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewicht kg |
HVL10 | 10 | 6 | 14,4 | 9 | 28 | 87 | 38 | 1,6 |
HVL20 | 20 | 6 | 28,6 | 17 | 32 | 104 | 52 | 2,6 |
HVL30 | 32 | 6 | 45,6 | 27 | 34 | 120 | 60 | 3,0 |
HVL50 | 50 | 6 | 71,3 | 43 | 45 | 158 | 75 | 7,2 |
HVL100 | 104 | 6 | 146,5 | 88 | 65 | 200 | 100 | 15,6 |
HVL150 | 152 | 6 | 214,2 | 129 | 70 | 250 | 120 | 26,2 |
HVL200 | 203 | 6 | 285,1 | 171 | 76 | 300 | 150 | 41,2 |
![]() |
![]() |
|
|
|
wirksame
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | Kolben- fläche cm² | Öl- bedarf cm³ | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Zylinder breite mm | Kolben Ø mm | Maß mm | Bohr- abstand mm | Bohrung Ø mm | Gewicht kg |
HPS50 | 4,5 | 6 | 6,4 | 4 | 32 | 60 | 38 | 24 | 20 | 26 | 5,6 | 0,8 |
HPS51 | 4,5 | 16 | 6,4 | 10 | 42 | 60 | 38 | 24 | 20 | 26 | 5,6 | 0,9 |
HPS100 | 10 | 10 | 14,4 | 14 | 45 | 81 | 56 | 38 | 34 | 37 | 6,8 | 1,6 |
HPS200 | 20 | 11 | 28,6 | 31 | 52 | 100 | 76 | 51 | 40 | 50 | 8,8 | 2,6 |
HPS300 | 32 | 12 | 45,6 | 55 | 59 | 115 | 95 | 60 | 46 | 52 | 8,8 | 4,2 |
HPS500 | 50 | 15 | 71,3 | 107 | 67 | 140 | 114 | 70 | 54 | 67 | 10,8 | 6,6 |
HPS750 | 73 | 16 | 102,7 | 164 | 81 | 165 | 140 | 82 | 67 | 76 | 13,0 | 10,4 |
HPS1000 | 109 | 16 | 153,4 | 245 | 91 | 215 | 180 | 114 | 75 | 130 | 13,0 | 23,2 |
HPS1500 | 147 | 16 | 206,2 | 330 | 100 | 215 | 191 | 114 | 83 | 117 | 13,0 | 28,5 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | wirksame Kolben- fläche cm² | Öl- bedarf cm³ | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewindebohrung an der Boden-fläche | Bohrungs- abstand mm | Gewinde-bohrung im Druck- stück | Bohr- abstand mm | Gewicht kg |
HLS101 | 10 | 40 | 14,4 | 58 | 95 | 70 | 38 | M8 | 40 | M4 | 26 | 2,4 |
HLS201 | 20 | 44 | 28,6 | 126 | 102 | 90 | 51 | M8 | 60 | M5 | 40 | 4,8 |
HLS301 | 32 | 25 | 45,6 | 114 | 83 | 102 | 60 | M8 | 80 | M5 | 40 | 5,0 |
HLS302 | 32 | 60 | 45,6 | 274 | 119 | 102 | 60 | M8 | 80 | M5 | 40 | 7,0 |
HLS501 | 50 | 25 | 71,3 | 178 | 91 | 127 | 70 | M8 | 80 | M5 | 40 | 8,4 |
HLS502 | 50 | 60 | 71,3 | 428 | 126 | 127 | 70 | M8 | 80 | M5 | 40 | 10,4 |
HLS1001 | 109 | 25 | 153,6 | 384 | 108 | 178 | 114 | M12 | 140 | M8 | 55 | 19,8 |
HLS1002 | 109 | 60 | 153,6 | 921 | 143 | 178 | 114 | M12 | 140 | M8 | 55 | 24,0 |
HLS1501 | 147 | 25 | 206,2 | 516 | 130 | 216 | 114 | M12 | 165 | M8 | 75 | 37,0 |
HLS1502 | 147 | 50 | 206,2 | 1031 | 155 | 216 | 114 | M12 | 165 | M8 | 75 | 42,0 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | wirksame Kolben- fläche cm² | Ölbedarf cm³ | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewicht kg |
HAS602 | 57 | 50 | 81,1 | 414 | 183 | 155 | 85 | 10,9 |
HAS606 | 57 | 150 | 81,1 | 1217 | 282 | 155 | 85 | 15,6 |
HAS6012 | 57 | 305 | 81,1 | 2474 | 437 | 155 | 85 | 23,4 |
HAS1002 | 109 | 50 | 153,4 | 782 | 210 | 210 | 114 | 13,6 |
HAS1006 | 109 | 150 | 153,4 | 2301 | 309 | 210 | 114 | 21,0 |
HAS1502 | 152 | 50 | 214,3 | 1072 | 240 | 240 | 127 | 30,1 |
HAS1506 | 152 | 150 | 214,3 | 3215 | 340 | 240 | 127 | 43,0 |
HAD606 | 57 | 150 | 81,1 | 1233 | 329 | 155 | 76 | 18,5 |
HAD6012 | 57 | 305 | 81,1 | 2474 | 482 | 155 | 76 | 25,8 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | wirksame Kolben- fläche cm² | Öl- bedarf cm³ | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewinde am Gehäuse UN | Gewinde Länge in mm | Gewinde- bohrung in der Bodenfläche | Bohrungs- abstand mm | Gewicht kg |
HSS51 | 4,5 | 25 | 6,4 | 16 | 107 | 38 | 24 | 1 1/2“-16 | 28 | M6 | 25 | 1,0 |
HSS52 | 4,5 | 50 | 6,4 | 32 | 132 | 38 | 24 | 1 1/2“-16 | 28 | M6 | 25 | 1,2 |
HSS53 | 4,5 | 75 | 6,4 | 48 | 157 | 38 | 24 | 1 1/2“-16 | 28 | M6 | 25 | 1,4 |
HSS54 | 4,5 | 100 | 6,4 | 64 | 182 | 38 | 24 | 1 1/2“-16 | 28 | M6 | 25 | 1,5 |
HSS55 | 4,5 | 125 | 6,4 | 80 | 207 | 38 | 24 | 1 1/2“-16 | 28 | M6 | 25 | 1,8 |
HSS101 | 10 | 25 | 14,4 | 36 | 100 | 57 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | M8 | 40 | 1,8 |
HSS102 | 10 | 56 | 14,4 | 81 | 131 | 57 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | M8 | 40 | 2,4 |
HSS104 | 10 | 100 | 14,4 | 144 | 175 | 57 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | M8 | 40 | 3,0 |
HSS106 | 10 | 150 | 14,4 | 217 | 225 | 57 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | M8 | 40 | 4,2 |
HSS108 | 10 | 206 | 14,4 | 297 | 281 | 57 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | M8 | 40 | 5,0 |
HSS1010 | 10 | 250 | 14,4 | 361 | 325 | 57 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | M8 | 40 | 5,4 |
HSS1012 | 10 | 305 | 14,4 | 440 | 379 | 57 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | M8 | 40 | 6,2 |
HSS152 | 14,5 | 50 | 20,3 | 101 | 154 | 70 | 41 | 2 3/4“-16 | 39 | M10 | 48 | 3,4 |
HSS154 | 14,5 | 100 | 20,3 | 203 | 204 | 70 | 41 | 2 3/4“-16 | 39 | M10 | 48 | 5,0 |
HSS156 | 14,5 | 150 | 20,3 | 304 | 254 | 70 | 41 | 2 3/4“-16 | 39 | M10 | 48 | 6,6 |
HSS158 | 14,5 | 204 | 20,3 | 414 | 308 | 70 | 41 | 2 3/4“-16 | 39 | M10 | 48 | 7,7 |
HSS1510 | 14,5 | 250 | 20,3 | 507 | 354 | 70 | 41 | 2 3/4“-16 | 39 | M10 | 48 | 8,8 |
HSS1512 | 14,5 | 305 | 20,3 | 619 | 409 | 70 | 41 | 2 3/4“-16 | 39 | M10 | 48 | 9,9 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | wirksame Kolben- fläche cm² | Öl- bedarf cm³ | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewinde am Gehäuse UN | Gewinde Länge mm | Gewinde- bohrung in der Bodenfläche | Bohrungs- abstand mm | Gewicht kg |
HSS252 | 25 | 51 | 34,9 | 178 | 174 | 86 | 54 | 3 5/16“-12 | 49 | M12 | 60 | 6,5 |
HSS254 | 25 | 102 | 34,9 | 356 | 225 | 86 | 54 | 3 5/16“-12 | 49 | M12 | 60 | 8,0 |
HSS256 | 25 | 150 | 34,9 | 524 | 273 | 86 | 54 | 3 5/16“-12 | 49 | M12 | 60 | 9,6 |
HSS2510 | 25 | 250 | 34,9 | 874 | 374 | 86 | 54 | 3 5/16“-12 | 49 | M12 | 60 | 12,6 |
HSS2512 | 25 | 305 | 34,9 | 1066 | 430 | 86 | 54 | 3 5/16“-12 | 49 | M12 | 60 | 15,4 |
HSS2516 | 25 | 406 | 34,9 | 1419 | 530 | 86 | 54 | 3 5/16“-12 | 49 | M12 | 60 | 18,4 |
HSS2518 | 25 | 457 | 34,9 | 1597 | 611 | 86 | 54 | 3 5/16“-12 | 49 | M12 | 60 | 21,4 |
HSS308 | 29 | 205 | 41,9 | 860 | 374 | 102 | 57 | 3 5/16“-12 | 50 | - | - | 18,6 |
HSS502 | 20 | 51 | 71,3 | 364 | 150 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 13,0 |
HSS504 | 50 | 102 | 71,3 | 728 | 201 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 16,8 |
HSS506 | 50 | 152 | 71,3 | 1084 | 251 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 20,0 |
HSS508 | 50 | 203 | 71,3 | 1448 | 302 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 23,2 |
HSS5013 | 50 | 330 | 71,3 | 2354 | 429 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 33,6 |
HSS756 | 73 | 152 | 102,7 | 1561 | 272 | 146 | 95 | 5 3/4“-12 | 45 | M12 | 115 | 31,0 |
HSS7513 | 73 | 330 | 102,7 | 3389 | 451 | 146 | 95 | 5 3/4“-12 | 45 | M12 | 115 | 49,6 |
HSS1002 | 109 | 51 | 153,4 | 782 | 172 | 185 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 34,8 |
HSS1004 | 109 | 102 | 153,4 | 1565 | 223 | 185 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 41,6 |
HSS1006 | 109 | 153 | 153,4 | 2347 | 274 | 185 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 49,8 |
HSS10010 | 109 | 254 | 153,4 | 3896 | 375 | 185 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 65,5 |
![]() |
![]() |
Gewinde im Kolben:
11 t | 28 x 1,5 |
23 t | M39 x 1,5 |
33 t | M48 x 1,5 |
61 t | M70 x 1,5 |
102 t | M105 x 2P |
|
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | wirksame Kolben- fläche cm² | Öl- bedarf cm³ | Bau- höhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Kolben- bohrung mm | Gewinde am Gehäuse UN | Gewinde- länge mm | Gewinde- bohrung in der Boden- fläche | Bohrungs- abstand mm | Gewicht kg |
HHS101 | 11 | 25 | 15,8 | 39 | 110 | 70 | 38 | 20 | 2 3/4“-16 | 30 | M8 | 51 | 2,8 |
HHS102 | 11 | 50 | 15,8 | 79 | 140 | 70 | 38 | 20 | 2 3/4“-16 | 30 | M8 | 51 | 3,0 |
HHS106 | 11 | 152 | 15,8 | 240 | 297 | 70 | 38 | 20 | 2 3/4“-16 | 30 | M8 | 51 | 10,2 |
HHS202 | 23 | 50 | 33,3 | 167 | 160 | 100 | 51 | 30 | 3 3/8“-12 | 40 | M8 | 82,5 | 7,0 |
HHS206 | 23 | 150 | 33,3 | 500 | 306 | 100 | 51 | 30 | 3 3/8“-12 | 40 | M8 | 82,5 | 13,8 |
HHS302 | 33 | 50 | 46,7 | 233 | 165 | 115 | 60 | 35 | 4 1/2“-12 | 40 | M8 | 92 | 10,6 |
HHS306 | 33 | 152 | 46,7 | 710 | 320 | 115 | 60 | 35 | 4 1/2“-12 | 40 | M8 | 92 | 19,2 |
HHS603 | 61 | 76 | 85,7 | 651 | 226 | 160 | 92 | 55 | 6 1/4“-12 | 59 | M12 | 130 | 28,0 |
HHS606 | 61 | 150 | 85,7 | 1285 | 315 | 160 | 92 | 55 | 6 1/4“-12 | 59 | M12 | 130 | 40,6 |
HHS1003 | 102 | 76 | 143,1 | 1088 | 276 | 213 | 127 | 81 | 8 3/8“-12 | 60 | M16 | 178 | 64,0 |
HHS1006 | 102 | 150 | 143,1 | 2147 | 350 | 213 | 127 | 81 | 8 3/8“-12 | 60 | M16 | 178 | 75,0 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
Typ | Druck- kraft t Druck/Zug | Hub mm | Öl- bedarf cm³ | Bau- höhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Kolbenl- bohrung mm | Gewinde am Gehäuse UN | Gewinde- länge mm | Gewinde- bohrung in der Boden- fläche | Bohrungs- abstand mm | Gewicht kg |
HHR302 | 33/24 | 51 | 238 | 180 | 115 | 60,3 | 35 | 4 1/2“-12 | 40 | M8 | 92 | 12,2 |
HHR306 | 33/24 | 150 | 701 | 279 | 115 | 60,3 | 35 | 4 1/2“-12 | 40 | M8 | 92 | 17,6 |
HHR3012 | 33/24 | 305 | 1424 | 434 | 115 | 60,3 | 35 | 4 1/2“-12 | 40 | M8 | 92 | 25,7 |
HHR603 | 61/38 | 76 | 652 | 239 | 160 | 92 | 55 | 6 1/4“-12 | 45 | M12 | 130 | 30,6 |
HHR606 | 61/38 | 152 | 1304 | 315 | 160 | 92 | 55 | 6 1/4“-12 | 45 | M12 | 130 | 41,6 |
HHR6010 | 61/38 | 254 | 2179 | 417 | 160 | 92 | 55 | 6 1/4“-12 | 45 | M12 | 130 | 52,5 |
HHR1002 | 102/43 | 50 | 715 | 284 | 213 | 140 | 80 | 8 3/8“-12 | 40 | M16 | 178 | 61,3 |
HHR1003 | 102/43 | 76 | 1087 | 307 | 213 | 140 | 80 | 8 3/8“-12 | 40 | M16 | 178 | 68,5 |
HHR1006 | 102/43 | 152 | 2174 | 381 | 213 | 140 | 80 | 8 3/8“-12 | 40 | M16 | 178 | 90,0 |
HHR10012 | 102/43 | 305 | 4362 | 536 | 213 | 140 | 80 | 8 3/8“-12 | 40 | M16 | 178 | 133,0 |
HHR10018 | 102/43 | 457 | 6535 | 638 | 213 | 140 | 80 | 8 3/8“-12 | 40 | M16 | 178 | 176,0 |
HHR1502 | 151/78 | 51 | 1081 | 256 | 250 | 155 | 80 | Optional | - | Optional | - | 85,0 |
HHR1506 | 151/78 | 152 | 3223 | 357 | 250 | 155 | 80 | Optional | - | Optional | - | 112,0 |
HHR1508 | 151/78 | 203 | 4305 | 408 | 250 | 155 | 80 | Optional | - | Optional | - | 126,0 |
HHR2508 | 247/89 | 200 | 6946 | 499 | 340 | 250 | 150 | Optional | - | Optional | - | 269,0 |
HHR25012 | 247/89 | 300 | 10418 | 599 | 340 | 250 | 150 | Optional | - | Optional | - | 318,0 |
![]() |
![]() |
|
|
|
wirksame
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | Kolben- fläche cm² | Ölbedarf Liter | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewicht kg |
HOR1004 | 109 | 102 | 153,3 | 1,56 | 254 | 178 | 114 | 45,6 |
HOR1006 | 109 | 152 | 153,3 | 2,33 | 304 | 178 | 114 | 53,4 |
HOR10010 | 109 | 254 | 153,3 | 3,89 | 406 | 178 | 114 | 69,3 |
HOR10013 | 109 | 330 | 153,3 | 5,06 | 482 | 178 | 114 | 81,1 |
HOR1504 | 152 | 102 | 214,2 | 2,18 | 260 | 210 | 114 | 69,2 |
HOR1506 | 152 | 152 | 214,2 | 3,26 | 310 | 210 | 114 | 82,4 |
HOR15012 | 152 | 305 | 214,2 | 6,53 | 463 | 210 | 114 | 121,7 |
HOR2002 | 203 | 51 | 285,2 | 1,45 | 226 | 254 | 140 | 89,9 |
HOR2006 | 203 | 152 | 285,2 | 4,33 | 327 | 254 | 140 | 128,1 |
HOR20012 | 203 | 305 | 285,2 | 8,69 | 480 | 254 | 140 | 186,3 |
HOR2502 | 261 | 51 | 366,2 | 1,87 | 239 | 273 | 152 | 109,4 |
HOR2506 | 261 | 152 | 366,2 | 5,56 | 340 | 273 | 152 | 153,6 |
HOR25012 | 261 | 305 | 366,2 | 11,17 | 493 | 273 | 152 | 220,1 |
HOR3006 | 326 | 152 | 457,4 | 6,95 | 366 | 312 | 165 | 215,5 |
HOR30012 | 326 | 305 | 457,4 | 13,95 | 519 | 312 | 165 | 299,0 |
HOR4006 | 398 | 152 | 558,9 | 8,49 | 394 | 360 | 216 | 313,2 |
HOR40012 | 398 | 305 | 558,9 | 17,04 | 547 | 360 | 216 | 432,8 |
HOR5006 | 520 | 152 | 729,9 | 11,09 | 435 | 397 | 203 | 380,1 |
HOR50012 | 520 | 305 | 729,9 | 22,26 | 588 | 397 | 203 | 485,6 |
HOR8006 | 813 | 152 | 1140,4 | 17,34 | 435 | 480 | 317 | 581,4 |
HOR80012 | 813 | 305 | 1140,4 | 34,78 | 588 | 480 | 317 | 761,6 |
HOR10006 | 1012 | 152 | 1418,9 | 21,57 | 445 | 530 | 370 | 735,2 |
HOR100012 | 1012 | 305 | 1418,9 | 43,28 | 598 | 530 | 370 | 963,8 |
HOR12006 | 1201 | 152 | 1684,0 | 25,60 | 464 | 578 | 408 | 916,9 |
HOR120012 | 1201 | 305 | 1684,0 | 51,36 | 617 | 578 | 408 | 1192,3 |
HOR15006 | 1515 | 152 | 2123,7 | 32,30 | 494 | 650 | 460 | 1223,9 |
HOR150012 | 1515 | 305 | 2123,7 | 64,77 | 647 | 650 | 460 | 1564,8 |
HOR200006 | 2004 | 152 | 2808,6 | 42,70 | 519 | 745 | 540 | 1703,2 |
HOR200012 | 2004 | 305 | 2808,6 | 85,66 | 672 | 745 | 540 | 2161,6 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
Typ | Nutzlast t Druck/Zug | Hub mm | wirksame Kolben- fläche cm³ | Öl- bedarf Liter | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewinde am Gehäuse UN | Gewinde- länge mm | Gewinde- bohrung in der Boden- fläche | Bohrungs- abstand mm | Gewicht kg |
HDA106 | 10/3 | 152 | 14,4 | 0,22 | 290 | 70 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | - | - | 8,5 |
HDA1012 | 10/3 | 305 | 14,4 | 0,44 | 443 | 70 | 35 | 2 1/4“-14 | 27 | - | - | 13,2 |
HDA256 | 24/10 | 152 | 34,9 | 0,53 | 287 | 92 | 50 | 3 5/16“-12 | 53 | M10 | 60 | 15,0 |
HDA2512 | 24/10 | 305 | 34,9 | 1,07 | 440 | 92 | 50 | 3 5/16“-12 | 53 | M10 | 60 | 19,2 |
HDA504 | 50/15 | 102 | 71,3 | 0,73 | 245 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 22,6 |
HDA506 | 50/15 | 152 | 71,3 | 1,08 | 295 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 28,4 |
HDA5010 | 50/15 | 254 | 71,3 | 1,81 | 397 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 37,4 |
HDA5013 | 50/15 | 330 | 71,3 | 2,35 | 473 | 127 | 79 | 5“-12 | 55 | M12 | 85 | 42,6 |
HDA1002 | 109/36 | 51 | 153,3 | 0,78 | 203 | 178 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 37,7 |
HDA1004 | 109/36 | 102 | 153,3 | 1,56 | 254 | 178 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 53,0 |
HDA1006 | 109/36 | 152 | 153,3 | 2,33 | 304 | 178 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 64,5 |
HDA10010 | 109/36 | 254 | 153,3 | 3,89 | 406 | 178 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 69,3 |
HDA10013 | 109/36 | 330 | 153,3 | 5,06 | 482 | 178 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 89,0 |
HDA10018 | 109/36 | 457 | 153,3 | 7,01 | 609 | 178 | 114 | 6 7/8“-12 | 51 | M12 | 146 | 115,0 |
HDA1504 | 152/79 | 102 | 214,2 | 2,18 | 260 | 210 | 114 | 8“-12 | 55 | M16 | 160 | 79,5 |
HDA1506 | 152/79 | 152 | 214,2 | 3,26 | 310 | 210 | 114 | 8“-12 | 55 | M16 | 160 | 90,0 |
HDA15012 | 152/79 | 305 | 214,2 | 6,53 | 463 | 210 | 114 | 8“-12 | 55 | M16 | 160 | 120,5 |
HDA2006 | 203/94 | 152 | 285,2 | 4,33 | 327 | 254 | 140 | 9 3/4“-12 | 65 | M20 | 185 | 127,4 |
HDA20012 | 203/94 | 305 | 285,2 | 8,69 | 480 | 254 | 140 | 9 3/4“-12 | 65 | M20 | 185 | 165,0 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
Typ | Nutzlast t Druck/Zug | Hub mm | wirksame Kolben- fläche cm³ | Öl- bedarf Liter | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewinde am Gehäuse UN | Gewinde- länge mm | Gewinde- bohrung in der Boden- fläche | Bohrungs- abstand mm | Gewicht kg |
HDA2506 | 261/131 | 152 | 366,2 | 5,56 | 340 | 273 | 152 | 10.3/4“-12 | 65 | M20 | 190 | 152,8 |
HDA25012 | 261/131 | 305 | 366,2 | 11,17 | 493 | 273 | 152 | 10.3/4“-12 | 65 | M20 | 190 | 219,6 |
HDA3006 | 326/173 | 152 | 457,4 | 6,95 | 366 | 310 | 165 | 12.1/4“-12 | 58 | M20 | 158 | 214,2 |
HDA30012 | 326/173 | 305 | 457,4 | 13,95 | 519 | 310 | 165 | 12.1/4“-12 | 58 | M20 | 158 | 296,8 |
HDA4006 | 398/137 | 152 | 558,9 | 8,49 | 394 | 360 | 216 | 14.1/8“-8 | 65 | M24 | 203 | 312,7 |
HDA40012 | 398/137 | 305 | 558,9 | 17,04 | 547 | 360 | 216 | 14.1/8“-8 | 65 | M24 | 203 | 430,0 |
HDA5006 | 520/289 | 152 | 729,9 | 11,09 | 435 | 397 | 203 | 15.5/8“-8 | 85 | M24 | 203 | 413,5 |
HDA50012 | 520/289 | 302 | 729,9 | 22,25 | 588 | 397 | 203 | 15.5/8“-8 | 85 | M24 | 203 | 508,0 |
![]() |
![]() |
|
|
|
wirksame
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | Kolben- fläche cm² | Ölbedarf Liter | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewicht kg |
HFG502 | 50 | 50 | 71,3 | 0,36 | 172 | 127 | 95 | 15,4 |
HFG504 | 50 | 102 | 71,3 | 0,73 | 224 | 127 | 95 | 20,6 |
HFG506 | 50 | 150 | 71,3 | 1,07 | 272 | 127 | 95 | 25,0 |
HFG5010 | 50 | 254 | 71,3 | 1,81 | 376 | 127 | 95 | 37,0 |
HFG1002 | 109 | 50 | 153,4 | 0,77 | 184 | 178 | 140 | 33,5 |
HFG1004 | 109 | 100 | 153,4 | 1,53 | 240 | 178 | 140 | 47,5 |
HFG1006 | 109 | 150 | 153,4 | 2,30 | 311 | 178 | 140 | 61,5 |
HFG1008 | 109 | 205 | 153,4 | 3,14 | 366 | 178 | 140 | 74,5 |
HFG10010 | 109 | 254 | 153,4 | 3,89 | 415 | 178 | 140 | 83,4 |
HFG1502 | 152 | 50 | 214,3 | 1,07 | 238 | 216 | 165 | 69,5 |
HFG1504 | 152 | 100 | 214,3 | 2,14 | 288 | 216 | 165 | 84,0 |
HFG1506 | 152 | 150 | 214,3 | 3,21 | 338 | 216 | 165 | 89,5 |
HFG15012 | 152 | 305 | 214,3 | 6,53 | 445 | 216 | 165 | 135,0 |
HFG2002 | 203 | 51 | 285,1 | 1,45 | 261 | 254 | 190 | 101,0 |
HFG2004 | 203 | 102 | 285,1 | 2,91 | 312 | 254 | 190 | 120,0 |
HFG2006 | 203 | 152 | 285,1 | 4,33 | 362 | 254 | 190 | 137,0 |
HFG20012 | 203 | 305 | 285,1 | 8,69 | 517 | 254 | 190 | 202,5 |
HFG3002 | 326 | 50 | 457,7 | 2,29 | 317 | 310 | 241 | 169,0 |
HFG3006 | 326 | 150 | 457,7 | 6,87 | 417 | 310 | 241 | 228,5 |
HFG30012 | 326 | 305 | 457,7 | 13,96 | 572 | 310 | 241 | 320,0 |
HFG4002 | 398 | 50 | 559,0 | 2,79 | 358 | 342 | 267 | 271,2 |
HFG4006 | 398 | 151 | 559,0 | 8,44 | 459 | 342 | 267 | 308,5 |
HFG40012 | 398 | 305 | 559,0 | 17,05 | 613 | 342 | 267 | 418,4 |
HFG5002 | 520 | 50 | 729,9 | 3,65 | 396 | 400 | 305 | 314,0 |
HFG5006 | 520 | 152 | 729,9 | 11,10 | 498 | 400 | 305 | 457,0 |
HFG50012 | 520 | 305 | 729,9 | 22,29 | 651 | 400 | 305 | 615,0 |
![]() |
![]() |
|
|
|
wirksame
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Typ | Druck- kraft t | Hub mm | Kolben- fläche cm² | Ölbedarf Liter | Bauhöhe mm | Zylinder Ø mm | Kolben Ø mm | Gewicht kg |
HSG504 | 50 | 102 | 71,3 | 0,73 | 191 | 127 | 95 | 18,4 |
HSG1004 | 109 | 100 | 153,4 | 1,53 | 206 | 178 | 140 | 43,0 |
HSG1006 | 109 | 150 | 153,4 | 2,30 | 277 | 178 | 140 | 58,0 |
HSG1008 | 109 | 205 | 153,4 | 3,14 | 332 | 178 | 140 | 68,0 |
HSG10012 | 109 | 305 | 153,4 | 4,71 | 432 | 178 | 140 | 95,0 |
HSG1504 | 152 | 100 | 214,3 | 2,14 | 241 | 216 | 165 | 68,5 |
HSG1506 | 152 | 150 | 214,3 | 3,21 | 292 | 216 | 165 | 84,5 |
HSG15012 | 152 | 305 | 214,3 | 6,53 | 447 | 216 | 165 | 130,0 |
HSG2006 | 203 | 150 | 285,1 | 4,33 | 311 | 254 | 190 | 124,5 |
HSG20012 | 203 | 305 | 285,1 | 8,69 | 466 | 254 | 190 | 186,0 |
HSG2506 | 261 | 150 | 366,2 | 5,56 | 320 | 273 | 216 | 140,0 |
HSG3006 | 326 | 150 | 457,7 | 6,87 | 350 | 310 | 241 | 190,0 |
HSG4006 | 398 | 150 | 559,0 | 8,44 | 396 | 342 | 267 | 270,0 |
HSG5008 | 520 | 205 | 729,9 | 14,95 | 480 | 400 | 305 | 452,0 |